Stundenpläne
Klasse 1a
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D FDL | D | Sp | D |
| 2 | D | Ma | Ma FDL | Sp | D |
| 3 | Ma | Ma | Ma | Ku | Ma |
| 4 | Sk | Sk | Sp | D Ant. | SK |
| 5 | Mu | Rel. |
Klasse 1b
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sk | D | D FDL | D | Sp Gu |
| 2 | Ma | Ma | Ma | Ma | Sp |
| 3 | D/E | D | Sp Gu | D | Mu |
| 4 | Ma | MA FDL | D | Sk | Ku |
| 5 | SK | Rel. |
Klasse 2a
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ma | Ku | E | E |
| 2 | D | Ma | Ku | E | E |
| 3 | Ma | D | Nawi | Mu | Ma |
| 4 | Ma | D | Nawi | Mu | E |
| 5 | Nawi | Gewi | D | Med | Sp |
| 6 | Nawi | Gewi | Gewi Gu | Sp Gu | Sp |
| 7 | LER el |
Klasse 2b
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ma | Ku | E | E |
| 2 | D | Ma | Ku | E | E |
| 3 | Ma | D | Nawi | Mu | Ma |
| 4 | Ma | D | Nawi | Mu | E |
| 5 | Nawi | Gewi | D | Med | Sp |
| 6 | Nawi | Gewi | Gewi Gu | Sp Gu | Sp |
| 7 | LER el |
Klasse 3a
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ma | D | E | D |
| 2 | D | Ma | D | E | Ma |
| 3 | Ma | Sk | Ma | Ku | Sp |
| 4 | Sk | D Gu | Ma | Ku | Sp |
| 5 | Mu | E | Sp | ||
| 6 | Mu | Sk / Schulgarten | Rel. |
Klasse 3b
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | Ma | Ma | Ku |
| 2 | D | D | Ma | Ma | Ku |
| 3 | Sk | D Ant. | E | D | Sp |
| 4 | Sk | E | E | Sk | Sp |
| 5 | Mu | Ma | Sp | ||
| 6 | Mu | Ma | Rel. |
Klasse 4a
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Gu | D | E | D | D |
| 2 | Ma Gu | Ma Gu | E | D | Ma Gu |
| 3 | D | Ma Gu | Ku | Ma | Mu |
| 4 | D | Sk | Ku | Sp | Sk |
| 5 | E | Sk | Sp Gu | Mu | D |
| 6 | Sp | Rel. |
Klasse 4b
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Sp | D | Ma | E |
| 2 | D | Sk | D | Ma | E |
| 3 | Sp | D Gu | Ma Gu | Sk | Ku |
| 4 | Sp | D | Ma | Sk | Ku |
| 5 | Ma | E | D | Mu | |
| 6 | Ma | Rel. | Mu |
Klasse 5
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | Gewi | D | WAT | Nawi |
| 2 | Sp | Sp | D | WAT | Nawi |
| 3 | Gewi | Sp | Mu | Ma | E |
| 4 | Gewi | E | Mu | Ma | Ma |
| 5 | D Gu | E | E | Ku | Ma |
| 6 | D | D Gu | E | Ku | Med / LD / ND |
| 7 | LER Rel. |
Klasse 6a
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | Ma | Nawi | Mu |
| 2 | D | D | Ma | Nawi | Mu |
| 3 | Nawi | E | E | D | Ma |
| 4 | Nawi | Sp | E | Ma | Ma |
| 5 | Sp | Gewi | Gewi | Ku | E |
| 6 | Sp | E | Gewi | Ku | Med |
| 7 | LER Rel. |
Klasse 6b
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ma | Ku | E | E |
| 2 | D | Ma | Ku | E | E |
| 3 | Ma | D | Nawi | Mu | Ma |
| 4 | Ma | D | Nawi | Mu | E |
| 5 | Nawi | Gewi | D | Med | Sp |
| 6 | Nawi | Gewi | Gewi Gu | Sp Gu | Sp |
| 7 | LER Rel. |